コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
SHOKU Labで使用できる調理器具などの一覧
| 製品名 | 数量 |
| 寸胴鍋(蓋付)26cm | 1 |
| 寸胴鍋(蓋付)28cm | 1 |
| フライパン(24cm) | 1 |
| フライパン(33cm) | 1 |
| フライパン蓋(26-33cm) | 1 |
| 鍋ぶた(24cm) | 1 |
| 雪平鍋(24cm) | 2 |
| ガラスボウル | 16 |
| ボウル 大 | 2 |
| ボウル 中 | 1 |
| ざる 大 | 2 |
| バット 大(網付) | 3 |
| スケール | 2 |
| 計量カップ(500ml) | 1 |
| 計量スプーン大(15cc) | 1 |
| 計量スプーン小(5cc) | 1 |
| 計量スプーン小1/2(2.5cc) | 1 |
| 計量スプーン小1/4(1.25cc) | 1 |
| 木べら | 3 |
| ロング木ベラ(40cm) | 1 |
| ロングヘラ(シリコン) | 1 |
| 製品名 | 数量 |
| レードル(横口) | 3 |
| レードル(横口 180cc) | 1 |
| スープレードル | 1 |
| ソースレードル(横口) | 3 |
| おたま | 1 |
| フライ返し | 3 |
| ロングフライ返し | 1 |
| 鉄板返し | 1 |
| スパチュラ | 1 |
| 菜箸 | 7 |
| 泡だて器(大・中・小) | 各1 |
| スライサー | 2 |
| トング(ナイロン) | 4 |
| トング(ステンレス) | 6 |
| ロングトング | 3 |
| しゃもじ | 1 |
| ハサミ(食材用) | 1 |
| 骨抜き | 1 |
| 鱗取り | 1 |
| まな板(プラ) | 1 |
| まな板(木) | 2 |
| 製品名 | 数量 |
| 包丁 | 4 |
| ポット | 1 |
| 炊飯器 | 1 |
| オーブントースター | 1 |
| フライヤー | 1 |
| 皿(丸大 27cm) | 5 |
| 皿(丸中 21cm) | 9 |
| 皿(丸小 16cm) | 10 |
| サラダボウル大(31cm) | 4 |
| 皿(シリコン大 27.5cm) | 10 |
| 皿(シリコン中 22cm) | 8 |
| スープ皿(21cm 内14cm) | 10 |
| 皿(楕円 31.5cm×23cm) | 4 |
| 皿(楕円シリコン 43cm×27.5cm) | 4 |
| 皿シリコン(豆皿 8.5cm) | 10 |
| お盆 | 6 |
| ナイフ・フォーク・スプーン | 各10 |
| 箸 | 500膳 |
| グラス | 78 |
PAGE TOP